国务院| 省政府 登录| 注册 繁体 无障碍阅读 长者模式

仙桃市2018年12月20日价比三家价格表

仙桃市2018年12月20日价比三家价格表

发布时间:2018-12-20 15:45 来源:仙桃市物价局
仙桃市部分农产品“价比三家”信息发布周报表
          2018年12月20日  
类别 商品名称 规格等级 单位 好邻居量贩广场 健康路集贸市场 交通路集贸市场 备注
粮油类 面粉 标准粉 元/500g 2.96 2.50 2.50  
中籼米 标一 元/500g 2.18 2.30 2.30  
花生油 一级桶装5L 元/桶 149.90 - 143.00 鲁花压榨一级
色拉油 一级桶装5L 元/桶 59.80 58.00 58.00 金龙鱼食用调和油
肉禽蛋类 后腿肉 猪后腿肉 元/500g 11.80 12.00 13.00  
五花肉 五花肉 元/500g 10.80 11.00 11.00  
猪排骨 猪排骨 元/500g 17.80 17.00 18.00  
鸡肉   元/500g 13.90      
鸡蛋 新鲜鸡场蛋 元/500g 5.18 0.60元/个 0.60元/个  
水产类 草鱼 鲜活 元/500g 5.58 6.00 6.00  
鲫鱼 鲜活 元/500g 6.98 5.50 6.00  
调料类 大蒜   元/500g 3.58 3.00 3.00  
生姜   元/500g 3.58 4.00 4.00  
水果类 苹果 红富士一级 元/500g 5.98      
香蕉 国产一级 元/500g 3.98      
豆制品类 豆腐 新鲜 元/500g 2.50 0.20元/块 0.20元/块  
干子 新鲜 元/500g 5.80 3.50 3.50  
蔬菜类 小白菜 新鲜 元/500g 2.58 2.00 2.50  
包菜 新鲜 元/500g 0.98 1.20 1.50  
土豆 新鲜 元/500g 1.98 2.00 2.00  
白萝卜 新鲜 元/500g 0.68 1.00 1.50  
青辣椒 新鲜 元/500g 2.58 2.50 2.50  
大白菜 新鲜 元/500g 0.88 1.00 1.50  
茄子 新鲜 元/500g 3.98 5.00 4.00  
白黄瓜 新鲜 元/500g 2.98 4.00 2.50  
青黄瓜 新鲜 元/500g 5.98 4.50 4.00  
莲藕 新鲜 元/500g 3.58 3.50 3.00  
西红柿 新鲜 元/500g 3.58 3.50 3.00  
空心菜 新鲜 元/500g 1.98      
冬瓜 新鲜 元/500g 1.58 2.00 1.50  
长豆角 新鲜 元/500g 3.98 5.00 4.50  
花菜 新鲜 元/500g 4.98 1.50 2.00  
胡萝卜 新鲜 元/500g 1.78 2.00 2.50  
南瓜 新鲜 元/500g 1.38 1.50 1.50  
苦瓜 新鲜 元/500g 7.98 5.00 4.00  
丝瓜 新鲜 元/500g 7.98   3.00  
洋葱 新鲜 元/500g 1.38 2.00 2.00  
莴苣 新鲜 元/500g 0.98 2.00 2.00  
仙桃市物价局价格监测中心

扫一扫在手机上查看当前页面