国务院| 省政府 登录| 注册 繁体 无障碍阅读 长者模式

2018年11月全省中药材批发价格监测同比环比报表(按月)

2018年11月全省中药材批发价格监测同比环比报表(按月)

发布时间:2018-11-27 11:21 来源:价格监测中心

2018年11月全省中药材批发价格同比环比监测报表(按月)
采价点:湖北省蕲春李时珍国际医药港           
序号 品种 规格 计价单位 批发价格
本月均价

(2018年11月)
上月均价

(2018年10月)
上年同月

(2017年11月)
同比±% 环比±%
1 甘草 中等 元/kg 14 14 14.67 -4.57 0
2 桔梗 中等 元/kg 30 30 32 -6.25 0
3 柴胡 中等 元/kg 42 42 45 -6.67 0
4 板蓝根 中等 元/kg 24 24 19.67 22.01 0
5 泽泻 中等 元/kg 16 16 20.67 -22.59 0
6 黄连 中等 元/kg 161.67 165 165 -2.02 -2.02
7 金银花 中等 元/kg 260 260 131.67 97.46 0
8 五味子 中等 元/kg 46 46 34 35.29 0
9 枸杞 中等 元/kg 34.67 32 34 1.97 8.34
10 藿香 中等 元/kg 12 12 13.33 -9.98 0
11 连翘 中等 元/kg 48 48 45 6.67 0
12 茯苓 中等 元/kg 22 22 24 -8.33 0
13 胖大海 中等 元/kg 100 106.67 110 -9.09 -6.25
14 白菊花 中等 元/kg 40 40 45 -11.11 0
15 三七 中等 元/kg 226.67 260 320 -29.17 -12.82
16 人参 中等 元/kg 260 300 430 -39.53 -13.33
17 党参 中等 元/kg 50 50 53 -5.66 0
18 当归 中等 元/kg 37.33 38 44 -15.16 -1.76
湖北省物价局价格监测中心

扫一扫在手机上查看当前页面