数据运行

全省居民消费价格(CPI)

-

主副食品价格

*2022年4月18日更新

蔬菜小杂粮肉禽蛋肉禽蛋食用油水产品豆制品水果奶
类别 品种 规格等级 单位 本期价格 上期价格 上年同期均价 与上期环比±% 同比±%
蔬菜 大白菜 新鲜 元/500克 1.77 1.78 1.51 -0.56 17.22
蔬菜 小白菜 新鲜 元/500克 2.69 2.68 2.69 0.37 0.0
蔬菜 包菜 新鲜 元/500克 1.64 1.65 1.47 -0.61 11.56
蔬菜 芹菜 新鲜 元/500克 4.22 4.22 3.98 0.0 6.03
蔬菜 黄瓜 新鲜 元/500克 2.65 2.66 2.64 -0.38 0.38
蔬菜 冬瓜 新鲜 元/500克 1.92 1.91 1.86 0.52 3.23
蔬菜 豆角 新鲜 元/500克 6.0 5.93 5.98 1.18 0.33
蔬菜 茄子 新鲜 元/500克 4.28 4.34 4.35 -1.38 -1.61
蔬菜 西红柿 新鲜 元/500克 4.19 4.14 3.81 1.21 9.97
蔬菜 青椒 新鲜 元/500克 3.45 3.62 3.54 -4.7 -2.54
蔬菜 萝卜 新鲜 元/500克 1.52 1.52 1.32 0.0 15.15
蔬菜 土豆 新鲜 元/500克 2.15 2.26 2.56 -4.87 -16.02
蔬菜 莲藕 新鲜 元/500克 4.44 4.39 2.94 1.14 51.02
类别 品种 规格等级 单位 本期价格 上期价格 上年同期均价 与上期环比±% 同比±%
粮食 面粉 特制一级 元/500克 2.86 2.86 2.87 0.0 -0.35
粮食 面粉 标准粉 元/500克 2.43 2.43 2.38 0.0 2.1
粮食 早籼米 标一 元/500克 2.38 2.39 2.3 -0.42 3.48
粮食 中晚籼米 标一 元/500克 2.5 2.5 2.43 0.0 2.88
粮食 粳米 标一 元/500克 2.55 2.55 2.51 0.0 1.59
类别 品种 规格等级 单位 本期价格 上期价格 上年同期均价 与上期环比±% 同比±%
小杂粮 绿豆 标准品 元/500克 5.98 6.05 6.23 -1.16 -4.01
小杂粮 黄豆 标准品 元/500克 5.11 5.1 5.06 0.2 0.99
小杂粮 糯米 标一 元/500克 4.29 4.37 4.4 -1.83 -2.5
类别 品种 规格等级 单位 本期价格 上期价格 上年同期均价 与上期环比±% 同比±%
肉禽蛋 猪肉 精瘦肉 元/500克 16.2 16.11 16.28 0.56 -0.49
肉禽蛋 猪肉 腿夹肉 元/500克 11.77 11.79 11.17 -0.17 5.37
肉禽蛋 猪肉 肋排 元/500克 21.91 21.94 21.58 -0.14 1.53
肉禽蛋 牛肉 去骨肉 元/500克 39.24 39.75 44.89 -1.28 -12.59
肉禽蛋 羊肉 去骨肉 元/500克 33.46 33.52 36.78 -0.18 -9.03
肉禽蛋 鸡肉 冷冻 元/500克 9.64 9.59 10.51 0.52 -8.28
肉禽蛋 鸭肉 冷冻 元/500克 8.21 8.28 8.55 -0.85 -3.98
肉禽蛋 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.98 4.93 5.9 1.01 -15.59
类别 品种 规格等级 单位 本期价格 上期价格 上年同期均价 与上期环比±% 同比±%
调料 大蒜头 元/500克 7.68 7.81 5.74 -1.66 33.8
调料 食盐 袋装精制含碘盐 元/500克 2.15 2.15 2.17 0.0 -0.92
调料 食盐 袋装精制无碘盐 元/500克 2.83 2.83 2.86 0.0 -1.05
调料 生姜 元/500克 8.01 7.97 10.38 0.5 -22.83
调料 干辣椒 元/500克 25.52 25.52 24.86 0.0 2.65
调料 白砂糖 袋装 元/500克 5.01 5.01 4.77 0.0 5.03
类别 品种 规格等级 单位 本期价格 上期价格 上年同期均价 与上期环比±% 同比±%
食用油 花生油 一级桶装 元/5升 154.21 154.18 154.05 0.02 0.1
食用油 菜籽油 一级桶装 元/5升 83.38 84.03 87.65 -0.77 -4.87
食用油 大豆油 一级桶装 元/5升 61.78 61.83 64.55 -0.08 -4.29
食用油 大豆调和油 一级桶装 元/5升 70.12 70.24 72.79 -0.17 -3.67
类别 品种 规格等级 单位 本期价格 上期价格 上年同期均价 与上期环比±% 同比±%
水产品 草鱼 活1000克左右一条 元/500克 8.06 8.05 8.1 0.12 -0.49
水产品 胖头鱼 活1500克左右一条 元/500克 10.58 10.64 10.36 -0.56 2.12
水产品 鲫鱼 活350克左右一条 元/500克 11.58 11.6 11.05 -0.17 4.8
类别 品种 规格等级 单位 本期价格 上期价格 上年同期均价 与上期环比±% 同比±%
豆制品 豆腐 新鲜 元/500克 3.02 3.02 3.01 0.0 0.33
豆制品 干子 新鲜 元/500克 4.81 4.81 5.1 0.0 -5.69
豆制品 千张 新鲜 元/500克 6.59 6.6 6.56 -0.15 0.46
类别 品种 规格等级 单位 本期价格 上期价格 上年同期均价 与上期环比±% 同比±%
水果 苹果 红富士一级 元/500克 6.33 6.29 6.94 0.64 -8.79
水果 香蕉 国产一级 元/500克 3.75 3.72 4.64 0.81 -19.18
水果 鸭梨一级 元/500克 3.83 3.82 6.04 0.26 -36.59
类别 品种 规格等级 单位 本期价格 上期价格 上年同期均价 与上期环比±% 同比±%
牛奶 纯牛奶 元/250毫升 2.96 2.96 3.0 0.0 -1.33

全省电力运行情况

-

全省发电(亿千瓦时)全省发电同比增长(%)

全社会发电(亿千瓦时)全社会用电同比增长(%)

工业用电(亿千瓦时)工业用电同比增长(%)

历史归档数据

查看历史归档数据