主副食品价格 2024-05-06
类别 品种 规格等级 单位 本期价格 上期价格 上年同期均价 与上期环比±% 同比±%
蔬菜 大白菜 新鲜 元/500克 1.77 1.77 1.49 0.0 18.79
蔬菜 小白菜 新鲜 元/500克 2.69 2.74 2.78 -1.82 -3.24
蔬菜 包菜 新鲜 元/500克 1.66 1.66 1.48 0.0 12.16
蔬菜 芹菜 新鲜 元/500克 4.19 4.18 3.85 0.24 8.83
蔬菜 黄瓜 新鲜 元/500克 2.78 2.86 2.88 -2.8 -3.47
蔬菜 冬瓜 新鲜 元/500克 1.92 1.97 1.83 -2.54 4.92
蔬菜 豆角 新鲜 元/500克 5.9 6.09 6.1 -3.12 -3.28
蔬菜 茄子 新鲜 元/500克 4.27 4.34 4.44 -1.61 -3.83
蔬菜 西红柿 新鲜 元/500克 4.07 4.06 4.03 0.25 0.99
蔬菜 青椒 新鲜 元/500克 3.64 3.6 3.6 1.11 1.11
蔬菜 萝卜 新鲜 元/500克 1.5 1.45 1.33 3.45 12.78
蔬菜 土豆 新鲜 元/500克 2.25 2.22 2.71 1.35 -16.97
蔬菜 莲藕 新鲜 元/500克 4.27 4.27 2.96 0.0 44.26
信息来源: 价格监测中心 下载Excel表格